回复答案 [共1条]
| 宁波->上饶->张家界 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 宁波发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 1838/1835(宁波--贵阳) | 10:10 | 17:44 | 7小时34分钟 | 555公里 | 39元 |
| 中转车次 | 上饶发车 | 到达张家界 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| K533/K536(上海南--怀化) | 18:38 | 07:38 | 13小时 | 1016公里 | 113元 |
| 张家界旅游网--张家界领先的旅游信息提供和服务商! |
![]() |
![]() |
![]() |
| 游客评价 |
| 游客评价 |
| 宁波->上饶->张家界 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 宁波发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| 1838/1835(宁波--贵阳) | 10:10 | 17:44 | 7小时34分钟 | 555公里 | 39元 |
| 中转车次 | 上饶发车 | 到达张家界 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
| K533/K536(上海南--怀化) | 18:38 | 07:38 | 13小时 | 1016公里 | 113元 |
| 关于我们 | 公司荣誉 | 联系方式 | 付款方式 | 团队建设 | 旅游质量反馈区 | 贵宾留言 |
| 7*24小时免费电话:400-636-1188 TEL:0744-8263268 8263257 2196500 2196600 2196700 2196808 FAX:0744-8251881 Copyright © 2000 Zjjok.com . All Rights Reserved |