![]() |
张家界旅游网--是张家界领先的旅游信息提供和服务商官网 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
游客评价![]() ![]() |
![]() |
![]() |
攻略评价![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华总统套房 | 19888 | 0 | 16888 | 免费 | ![]() |
|||||||
豪华大使套房 | 4888 | 0 | 3680 | 免费 | ![]() |
|||||||
豪华套房 | 1980 | 0 | 1360 | 免费 | ![]() |
|||||||
天子座商务标间 | 980 | 560 | 600 | 免费 | ![]() |
|||||||
天子座豪华双标 | 880 | 260 | 380 | 免费 | ![]() |
|||||||
天门座豪华双标 | 860 | 280 | 300 | 0 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
标准单人间 | 428 | 168 | 不含 | 168 | ![]() |
|||||||
标准双人间 | 468 | 228 | 含 | 228 | ![]() |
|||||||
商务标准间 | 488 | 248 | 含 | 258 | ![]() |
|||||||
标准三人间 | 498 | 258 | 含 | 258 | ![]() |
|||||||
套房 | 688 | 388 | 含 | 388 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
标准双人间 看房 | ¥580 | 双早 | ¥229 | ¥199 | ![]() |
|||||||
标准单人间 看房 | ¥588 | 双早 | ¥219 | ¥189 | ![]() |
|||||||
标准双人间(黄金周) | ¥588 | 双早 | ¥299 | ¥380 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
高级双人房 看房 | ¥888 | 双早 | ¥480 | ¥430 | ![]() |
|||||||
高级大床间 看房 | ¥888 | 双早 | ¥480 | ¥440 | ![]() |
|||||||
豪华标准间 看房 | ¥988 | 双早 | ¥520 | ¥480 | ![]() |
|||||||
豪华套房 看房 | ¥3888 | 双早 | ¥880 | 另议 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华标准间 | ¥688 | 有早餐 | ¥260 | ¥220 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华套房 | ¥6888 | 含早 | ¥2880 | ¥2800 | ![]() |
|||||||
高级套房 | ¥4680 | 含早 | ¥1500 | ¥1500 | ![]() |
|||||||
行政房 | ¥2680 | 含早 | ¥950 | ¥920 | ![]() |
|||||||
商务房 | ¥2200 | 含早 | ¥750 | ¥720 | ![]() |
|||||||
豪华双人房 | ¥1680 | 含早 | ¥650 | ¥620 | ![]() |
|||||||
豪华单人房 | ¥1680 | 含早 | ¥650 | ¥620 | ![]() |
|||||||
高级房 | ¥1580 | 含早 | ¥550 | ¥530 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华双标间 看房 | ¥788+15% | 双早 | ¥260 | ¥220 | ![]() |
|||||||
豪华大床房 看房 | ¥788+15% | 双早 | ¥260 | ¥240 | ![]() |
|||||||
豪华套房 看房 | ¥999+15% | 双早 | ¥880 | 另议 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
高级标准间(天门座) | ¥788 | 双早 | ¥420 | ¥360 | ![]() |
|||||||
豪华标准间(天子座) | ¥888 | 双早 | ¥550 | ¥500 | ![]() |
|||||||
商务标准间(天子座) | ¥1288 | 双早 | ¥720 | ¥660 | ![]() |
|||||||
豪华套房(天子座) | ¥1980 | 双早 | ¥1380 | ¥1380 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华双人间 看房 | ¥888 | 双早 | ¥320 | ¥280 | ![]() |
|||||||
豪华单人间 看房 | ¥888 | 双早 | ¥320 | ¥280 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华间 | ¥888 | 有早餐 | ¥360 | ¥339 | ![]() |
|||||||
标准间 | ¥688 | 有早餐 | ¥320 | ¥288 | ![]() |
|||||||
标准间(黄金周) | ¥688 | 有早餐 | ¥528 | ¥528 | ![]() |
三日游 | 公司荣誉 | 联系方式 | 付款方式 | zhangjiajie | 张家界旅游团 | 贵宾留言 |
张家界(000430)深上市子公司-张家界中国旅行社股份有限公司品质保证 7*24小时 400-000-3577![]() TEL:0744-8355777 8277999 8203888 8863888 FAX:0744-8279777 ![]() 张家界旅游网 Copyright © 2000-2021 www.zjjok.com. All Rights Reserved ![]() 张家界 张家界旅游攻略 张家界攻略费用 张家界旅游报价 张家界玻璃桥 长沙会议 Zhangjiajie 张家界攻略 张家界攻略 张家界旅行社 張家界 |