![]() |
张家界旅游网--是张家界领先的旅游信息提供和服务商官网 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
游客评价![]() ![]() |
![]() |
![]() |
攻略评价![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
标准间 | ¥780 | 双早 | ¥280 | ¥260 | ![]() |
|||||||
豪华间 | ¥988 | 双早 | ¥329 | ¥300 | ![]() |
|||||||
标准间(黄金周) | ¥780 | 双早 | ¥618 | ¥618 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
总统套房 | ¥68888 | 含早 | ¥16666 | ¥16666 | ![]() |
|||||||
行政套房 | ¥4588 | 含早 | ¥2200 | ¥2100 | ![]() |
|||||||
豪华套房 | ¥3288 | 含早 | ¥1600 | ¥1500 | ![]() |
|||||||
行政客房 | ¥1988 | 含早 | ¥600 | ¥550 | ![]() |
|||||||
豪华双人间 | ¥1788 | 含早 | ¥500 | ¥460 | ![]() |
|||||||
高级双人间 | ¥1688 | 含早 | ¥420 | ¥380 | ![]() |
|||||||
高级单人间 | ¥1688 | 含早 | ¥420 | ¥380 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
双人标准间 | ¥688 | 双早 | ¥280 | ¥240 | ![]() |
|||||||
大床房 | ¥688 | 双早 | ¥300 | ¥260 | ![]() |
|||||||
豪华标准间 | ¥988 | 双早 | ¥390 | ¥320 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
双人标准间 看房 | 488¥ | 双早 | 220¥ | 200¥ | ![]() |
|||||||
豪华标准间 | 880¥ | 双早 | 380¥ | 320¥ | ![]() |
|||||||
普通单人房 看房 | 388¥ | 双早 | 188¥ | 168¥ | ![]() |
|||||||
豪华三人间 看房 | 688¥ | 双早 | 328¥ | 308¥ | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
标准双人间 看房 | ¥580 | 含早 | ¥200 | ¥180 | ![]() |
|||||||
标准单人间 看房 | ¥588 | 含早 | ¥200 | ¥180 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华双人间 | ¥488 | 双早 | ¥180 | ¥160 | ![]() |
|||||||
豪华单人间 | ¥588 | 双早 | ¥220 | ¥200 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
双标间 | ¥298 | 双早 | ¥140 | ¥120 | ![]() |
|||||||
单人间 | ¥318 | 双早 | ¥150 | ¥120 | ![]() |
|||||||
双标间(黄金周) | ¥298 | 双早 | ¥380 | ¥380 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
标准间 | ¥488 | 双早 | ¥140 | ¥120 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华间 | ¥599 | 双早 | ¥220 | ¥190 | ![]() |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
豪华间 | ¥588 | 双早 | ¥200 | ¥180 | ![]() |
三日游 | 公司荣誉 | 联系方式 | 付款方式 | zhangjiajie | 张家界旅游团 | 贵宾留言 |
张家界(000430)深上市子公司-张家界中国旅行社股份有限公司品质保证 7*24小时 400-000-3577![]() TEL:0744-8355777 8277999 8203888 8863888 FAX:0744-8279777 ![]() 张家界旅游网 Copyright © 2000-2021 www.zjjok.com. All Rights Reserved ![]() 张家界 张家界旅游攻略 张家界攻略费用 张家界旅游报价 张家界玻璃桥 长沙会议 Zhangjiajie 张家界攻略 张家界攻略 张家界旅行社 張家界 |