| 张家界旅游网--是张家界领先的旅游信息提供和服务商官网 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 游客评价 |
| 攻略评价 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 标准双人间 | ¥688 | 双早 | ¥278 | ¥240 | ||||||||
| 标准单人间 | ¥688 | 双早 | ¥278 | ¥258 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 君逸大床房 | ¥788 | 双早 | ¥328 | ¥300 | ||||||||
| 丽人大床房 | ¥888 | 双早 | ¥418 | ¥400 | ||||||||
| 丽人双床房 | ¥888 | 双早 | ¥418 | ¥400 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 标准单人间 | ¥988 | 双早 | ¥559 | ¥529 | ||||||||
| 标准双人间 | ¥988 | 双早 | ¥559 | ¥529 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 标准双人间 | ¥518 | 双早 | ¥258 | ¥238 | ||||||||
| 标准单人间 | ¥518 | 双早 | ¥268 | ¥248 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 标准双人间 | ¥918 | 双早 | ¥458 | ¥430 | ||||||||
| 标准单人间 | ¥918 | 双早 | ¥458 | ¥430 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 豪华标间 | 680 | 双早 | 480 | 460 | ||||||||
| 标准套房 | 1180 | 双早 | 680 | 660 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 卧仙楼高级房 | ¥1088 | 双早 | ¥360 | ¥340 | ||||||||
| 卧仙楼豪华房 | ¥1688 | 双早 | ¥408 | ¥388 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 商务房 | ¥588 | 双早 | ¥148 | ¥138 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 标准间(无窗) | ¥488 | 双早 | ¥178 | ¥158 | ||||||||
| 三日游 | 公司荣誉 | 联系方式 | 付款方式 | zhangjiajie | 张家界旅游团 | 贵宾留言 |
| 张家界(000430)深上市子公司-张家界中国旅行社股份有限公司品质保证 7*24小时 400-000-3577 TEL:0744-8355777 8277999 8203888 8863888 FAX:0744-8279777 张家界旅游网 Copyright © 2000-2021 www.zjjok.com. All Rights Reserved 张家界 张家界旅游攻略 张家界攻略费用 张家界旅游报价 张家界玻璃桥 长沙会议 Zhangjiajie 张家界攻略 张家界攻略 张家界旅行社 張家界 |