| 张家界旅游网--是张家界领先的旅游信息提供和服务商官网 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 游客评价 |
| 攻略评价 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 标间 | ¥399 | 没早餐 | ¥140 | ¥120 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 主楼豪华双标 | ¥688 | 有早餐 | ¥229 | ¥219 | ||||||||
| 紫荆楼豪华间 | ¥888 | 有早餐 | ¥389 | ¥320 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 豪华双人间 | ¥580 | 双早 | ¥220 | ¥180 | ||||||||
| 豪华单人间 | ¥580 | 双早 | ¥220 | ¥180 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 豪华双人间 看房 | ¥888 | 双早 | ¥280 | ¥240 | ||||||||
| 豪华单人间 看房 | ¥888 | 双早 | ¥280 | ¥240 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 贵宾楼双标间 看房 | ¥898 | 双早 | ¥380 | ¥360 | ||||||||
| 主楼双标间 看房 | ¥689 | 双早 | ¥320 | ¥280 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 主楼豪华间 | ¥588 | 双早 | ¥200 | ¥180 | ||||||||
| 贵宾楼豪华间 | ¥688 | 双早 | ¥300 | ¥280 | ||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 房型 | 市场价 | 早餐 | 1-4间/晚 折扣价 | 5间以上/晚 折扣价 | 预订 | |||||||
| 豪华双人间 | ¥688 | 双早 | ¥220 | ¥200 | ||||||||
| 豪华单人间 | ¥688 | 双早 | ¥220 | ¥200 | ||||||||
| 标准套房 | ¥1188 | 双早 | ¥688 | ¥688 | ||||||||
| 三日游 | 公司荣誉 | 联系方式 | 付款方式 | zhangjiajie | 张家界旅游团 | 贵宾留言 |
| 张家界(000430)深上市子公司-张家界中国旅行社股份有限公司品质保证 7*24小时 400-000-3577 TEL:0744-8355777 8277999 8203888 8863888 FAX:0744-8279777 张家界旅游网 Copyright © 2000-2021 www.zjjok.com. All Rights Reserved 张家界 张家界旅游攻略 张家界攻略费用 张家界旅游报价 张家界玻璃桥 长沙会议 Zhangjiajie 张家界攻略 张家界攻略 张家界旅行社 張家界 |